Les Encagés 02 : Premières découvertes
Laurendi - Compte-rendus
La matinée fut longue. Le bilan est lourd: 5 corps torturés, mutilés et calcinés. Les équipes scientifiques et le médecin légiste sont à la tâche. Les analyses sont en cours. C'est l'heure des premières découvertes.
Chronologie des évènements - Jeudi 9 Mai 2013
Heure | Description |
---|---|
13:30 | Les Lieutenants Huard et Josse ainsi que le Capitaine Tellier demeurent à Villegouge. Huard découvre un sigle comportant les 2 lettres CC écrite sous le porche à l'arrière de la maison ainsi qu'un carreau cassé à l'arriè de la maison (cuisine). Josse poursuit les démarches administratives (Sécurité Sociale, médecins, etc.) pour être en mesure d'identifier les corps. Tellier s'assure de maintenir les journalistes à distance |
14:30 | Le Capitaine Brochard et le Lieutenant Messali arrivent à Fronsac. Messali remarque qu'un carreau est cassé à l'arriè de la maison (buanderie). Alors qu'ils inspectent la maison, ils sont apostrophés par une vielle dame, Ana Suarez, membre des Voisins vigilants. Elle a vue de la lumière vers 20h20 la veille au soir (8 mai) |
16:00 | Les pompiers autorisent Huard et Tellier à rentrer dans la maison de Villegouge. Gaillefert confirme l'identité des victimes grâce au travail de recherche de Josse. Tellier demande à Gérald Brun, le maire, d'informer les enfants Delmin : Jean-Michel Delmin & Marion Delmin. Ils se mettent en route pour rejoindre Bordeaux (10 mai) et être reçu par le groupe Tellier |
17:30 | Retour du rapport Foulon qui recommande de faire des recherches sur les menottes et de consulter le rapport d'analyse du cheveu découvert dans le garage Delmin. Alignement du groupe Tellier avant le rapport au Commandant Mata au S.R.P.J. |
19:00 | Rapport au Commandant Mata sur la situation du quintuple homocide de Villegouge. 14 demandes d'interview sont parvenu durant la journée et devront être traitée. Chaque membre de l'équipe rejoint son domicile |
Chronologie des évènements - Vendredi 10 Mai 2013
Heure | Description |
---|---|
08:00 | Rencontre entre Daniel Hoareau, Procureur, et les Capitaines Brochard-Tellier. Le procureur de la République demande la désignation d'un juge d'instruction pour traiter l'affaire |
08:30 | Récepetion des relevés téléphoniques de Paul Delmin & Jacques Bazas |
10:00 | Le groupe Tellier accueille les enfants Delmin : Jean-Michel Delmin & Marion Delmin. Le témoignage de Marion est édifiant. Ses parents se sont progressivement éloignés comme si ils avaient rejoint une secte. Jean-Michel est sous le choc |
10:30 | Neal L Willis contacte Huard pour lui indiqué le nom du propriétaire de la Ford découverte dans le garage Delmin : Thomas Easton |
Faisceau d'indices
Nom | Description | Catégorie | Lieu |
---|---|---|---|
Clé & Coffre-fort | Découverte d'une clé et d'un coffre-fort derrière un tableau dans le bureau | Objet | Domicile Bazas |
Disparition du carnet d'adresses | Le carnet d'adresses n'est plus à côté du téléphone | Observation | Domicile Bazas |
Disparition de l'ordinateur portable | L'ordinateur portable des Bazas a disparu | Observation | Domicile Bazas |
Disparition de l'ordinateur portable | L'ordinateur portable des Delmin a disparu | Observation | Domicile Delmin |
Disparition de 2 fusils | Le ratelier d'exposition de 2 fusils est vide avec la vitre cassée | Observation | Domicile Bazas |
Lumière au domicile Bazas | Anna Soares a vue de la lumière vers 20h20 (8 mai) | Témoignage | Domicile Bazas |
Photo du couple Bazas | Découverte d'un photo du couple Bazas | Objet | Domicile Bazas |
Sigle CC | 2 lettres CC peinte en noire au dessus de la cheminée | Observation | Domicile Bazas |
Sigle CC | 2 lettres CC écrite sous le porche à l'arrière de la maison | Observation | Domicile Delmin |
Lieux
Nom | Adresse | Commune |
---|---|---|
C.I.R.P.A. | 50 rue des Trois-Conils | Bordeaux (33077) |
Domicile Bazas | 33 chemin Richelieu | Fronsac (33126) |
Domicile Delmin | 112 place de la Libération | Villegouge (33141) |
Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (I.R.C.G.N.) | 5 boulevard de l'Hautil | Cergy Pontoise Cedex (95037) |
S.D.I.S. 33 | 22 boulevard Pierre 1er | Bordeaux (33000) |
Section de recherche Aquitaine (S.R.P.J.) | 23 rue François de Sourdis | Bordeaux (33061) |
Personnages
Nom | Description |
---|---|
Jacques Bazas | Propriétaire de l'Audi A4 découverte dans le garage au domicile du couple Delmin |
Lucie Bazas | Fille de Jacques Bazas et étudiante en médecine à l'Université de Bordeaux |
Roger Bordas | Retraité de 85 ans, ancien éleveur de mouton, il signale l'incendie durant la nuit du 9 mai |
Daniel Brochard | Capitaine en second du groupe Tellier |
Paul Delmin | Victime et propriétaire de la maison de Villegouge où 5 coprs ont été découvert |
Simone Delmin | Épouse de Paul Delmin et victime découverte dans la maison de Villegouge |
Jean-Michel Delmin | Fils de la famille Delmin arrivant de Paris |
Marion Delmin | Fille de la famille Delmin arrivant de Carcassonne |
Thomas Easton | 45 ans, antiquaire et propriètaire de le Ford retrouvée dans le garage des Delmin |
Vincent Foulon | Technicien en Identification Criminelle (T.I.C.) |
Bruno de Gaillefert | Médecin légiste de la criminelle |
Daniel Hoareau | Procureur de la République |
Aurore Huard | Profileuse du groupe Tellier |
Caroline Josse | Brilant lieutenant du groupe Tellier spécialiste des procédures |
Bastien Küntz | Responsable communication au C.I.R.P.A. |
Émilie Lacroix | Inspectrice de l'I.R.C.G.N. |
Richard Mata | Commandant du S.R.P.J. de Gironde |
Kader Messali | Nouvelle recrue très dynamique sous la responsabilité du Capitaine Brochard |
Ana Suarez | Ana Suarez, retraité, membre des Voisins vigilants de Fronsac |
Alain Tellier | Capitaine du groupe Tellier |
Jacques Vidal | Chef de Brigade de l'arrondissement de Libourne |
Neal L Willis | Contact du S.R.P.J. avec le Criminal Investigation Department de la Police Britannique |
Relevés téléphoniques
Paul Delmin
Communication sortantes des 6 derniers mois
Correspondant | Nombre d'appels | Durée moyenne | Durée totale |
---|---|---|---|
J. Bazas | 32 | 33 | 1042 minutes |
Orange Télécom | 12 | 38 | 459 minutes |
E. Lormier | 10 | 25 | 245 minutes |
Bancassur | 3 | 41 | 122 minutes |
J-M Delmin | 2 | 38 | 75 minutes |
G. Ballevois | 2 | 19 | 38 minutes |
Service Plomberie | 3 | 11 | 34 minutes |
T. Longpré | 2 | 16 | 32 minutes |
Mie de Pains | 4 | 7 | 28 minutes |
M. Benoît | 2 | 8 | 16 minutes |
Combles Isolation | 2 | 8 | 15 minutes |
Prévot Coiffure | 2 | 7 | 14 minutes |
E. Dagenais | 1 | 12 | 6 minutes |
Communication entrantes des 6 derniers mois
Correspondant | Nombre d'appels | Durée moyenne | Durée totale |
---|---|---|---|
J. Bazas | 28 | 40 | 1125 minutes |
E. Lormier | 8 | 23 | 185 minutes |
Bancassur | 4 | 46 | 184 minutes |
IFOP | 4 | 31 | 124 minutes |
Assurance Sénior | 10 | 10 | 97 minutes |
Bdx Télécom | 5 | 15 | 75 minutes |
A. Cloutier | 2 | 35 | 70 minutes |
Médiamétrie | 3 | 20 | 59 minutes |
N. Boileau | 2 | 27 | 54 minutes |
M. Tessier | 2 | 26 | 52 minutes |
M. Charion | 2 | 18 | 35 minutes |
J-M Delmin | 2 | 17 | 34 minutes |
B. Dongeois | 2 | 17 | 34 minutes |
P. Lambert | 2 | 18 | 35 minutes |
Paysages Magazines | 2 | 16 | 32 minutes |
T. Easton | 2 | 13 | 25 minutes |
TV7J | 2 | 12 | 24 minutes |
C. Cressac | 1 | 20 | 20 minutes |
V. Langelier | 1 | 18 | 18 minutes |
Service Plomberie | 2 | 9 | 18 minutes |
S. Coulombe | 1 | 17 | 17 minutes |
Mie de Pains | 1 | 16 | 16 minutes |
Jacques Bazas
Communication sortantes des 6 derniers mois
Correspondant | Nombre d'appels | Durée moyenne | Durée totale |
---|---|---|---|
P. Delmin | 28 | 40 | 1125 minutes |
L. Bazas | 6 | 26 | 154 minutes |
V. Balestran | 3 | 33 | 98 minutes |
M. Lafond | 3 | 29 | 88 minutes |
Bordeaux Isolation | 2 | 37 | 74 minutes |
T. Amouroux | 8 | 9 | 73 minutes |
Michel Peinture | 3 | 24 | 72 minutes |
S. Pariseau | 2 | 36 | 72 minutes |
F. Duperet | 2 | 32 | 63 minutes |
A. Senevilla | 4 | 15 | 58 minutes |
L'As de la Moquette | 2 | 20 | 39 minutes |
M. Ulbrich | 2 | 19 | 38 minutes |
S. Texier | 1 | 34 | 34 minutes |
T. Lamarre | 2 | 15 | 29 minutes |
P. Bisson | 2 | 15 | 29 minutes |
E. Lormier | 2 | 12 | 24 minutes |
G. Vernade | 3 | 8 | 24 minutes |
Communication entrantes des 6 derniers mois
Correspondant | Nombre d'appels | Durée moyenne | Durée totale |
---|---|---|---|
P. Delmin | 32 | 33 | 1042 minutes |
Impôts Bordeaux | 18 | 27 | 485 minutes |
F. Duperet | 3 | 35 | 105 minutes |
T. Truchon | 4 | 17 | 69 minutes |
R. Larrieux | 5 | 14 | 68 minutes |
T. Lamarre | 4 | 17 | 67 minutes |
F. Lagace | 4 | 14 | 55 minutes |
M. Douffeau | 2 | 27 | 54 minutes |
J. Borgeon | 2 | 23 | 45 minutes |
T. Rhones | 1 | 42 | 42 minutes |
L. Perrutel | 3 | 12 | 35 minutes |
M. Deschênes | 3 | 11 | 34 minutes |
C. Boiland | 8 | 4 | 34 minutes |
L. Bazas | 1 | 34 | 34 minutes |
T. Easton | 1 | 33 | 33 minutes |
C. Audet | 1 | 29 | 29 minutes |
A. Mazuret | 2 | 14 | 28 minutes |
E. Lormier | 3 | 8 | 24 minutes |
T. Amouroux | 3 | 16 | 18 minutes |
M. Lafond | 1 | 22 | 22 minutes |
V. Balestran | 1 | 18 | 18 minutes |
A. Senevila | 1 | 14 | 14 minutes |